Động cơ xoay máy xúc PC400-7 PC400LC-7 706-7K-01040 Bộ động cơ xoay thủy lực Phụ tùng máy xúc Belparts
| Mục | Chi tiết |
|---|---|
| Mã phụ tùng | 706-7K-01040 |
| Model phù hợp | PC400-7 PC400LC-7 |
| Trọng lượng tịnh | 90 kg (chỉ động cơ); 150-180 kg (bộ hoàn chỉnh) |
| Tổng trọng lượng | 160-200 kg |
| Kích thước đóng gói | 45×45×67 cm |
| Đóng gói | Thùng gỗ |
| # | Mã phụ tùng | Tên phụ tùng | Số lượng | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4I7466 | BÁNH RĂNG (HÀNH TINH) (23 RĂNG) | 4 | |
| 2 | 2276221 | BỘ LỌC GIÓ (CỤM XOAY) | 1 | |
| 2A | 4H6112 | LỌC GIÓ (BỘ BIẾN ĐỔI MÔ-MEN XOẮN) | 1 | |
| 2B | 2276215 | ĐẦU NỐI (1/4-18-THD) | 1 | |
| 2C | 2676785 | KHỚP NỐI | 1 | |
| 3 | 6V7238 | VAN-KHÓA (VAN XẢ DẦU BỂ CÁC-TE ĐỘNG CƠ) | 1 | |
| 4 | 7I7728 | GIÁ ĐỠ (HÀNH TINH) | 1 | |
| 5 | 7Y0225 | TRỤC - HÀNH TINH | 3 | |
| 6 | 7Y1434 | ĐỆM (40X69.5X6-MM DÀY) | 2 | |
| 7 | 0931730 | VÒNG ĐỆM (CHỐNG TRƯỢT) | 2 | |
| 8 | 0931731 | VÒNG ĐỆM - CHỐNG TRƯỢT | 1 | |
| 9 | 0940611 | VÒNG ĐỆM (47.3X76X1-MM DÀY) | 6 | |
| 10 | 0941528 | VÒNG ĐỆM (53X84X1-MM DÀY) | 8 | |
| 11 | 1362940 | BẠC ĐẠN | 1 | |
| 12 | 0962653 | VÒNG ĐỆM (CHỐNG TRƯỢT) | 1 | |
| 13 | 1362904 | BẠC ĐẠN | 1 | |
| 14 | 1141383 | TRỤC (HÀNH TINH) | 4 | |
| 15 | 1141398 | ĐỒNG HỒ ĐO MỨC DẦU (CỤM XOAY) | 1 | |
| 16 | 1141399 | ỐNG (ĐỒNG HỒ ĐO) | 1 | |
| 17 | 1141401 | NẮP (VỎ) | 1 | |
| 18 | 1912696 | LỒNG | 1 | |
| 19 | 1359044 | PHỚT (LOẠI MÔI) | 2 | |
| 20 | 1695617 | BÁNH RĂNG - TRỤC CHÍNH (18 RĂNG) | 1 | |
| 21 | 1695618 | BÁNH RĂNG - HÀNH TINH (27 RĂNG) | 3 | |
| 22 | 1912579 | GIÁ ĐỠ HÀNH TINH | 1 | |
| 23 | 1719280 | BÁNH RĂNG - VÒNG (72 RĂNG) | 1 | |
| 24 | 1912694 | TRỤC - BÁNH RĂNG NHỎ | 1 | |
| 25 | 1912695 | VỎ | 1 | |
| 26 | 1719283 | BÁNH RĂNG - TRỤC CHÍNH (24 RĂNG) | 1 | |
| 27 | 1719375 | PHỚT O-RING | 1 | |
| 28 | 1912697 | ĐỆM (110X140X90.1-MM DÀY) | 1 | |
| 29 | 0950891 | CHỐT - LÒ XO | 7 | |
| 30 | 3K0360 | PHỚT MANIFOLD ĐỂ CHỐT VÀO VAN KIỂM TRA VÒI PHUN | 1 | |
| 31 | 8J8879 | PHỚT O-RING (ID 266.29MM) | 1 | |
| 32 | 7Y0252 | BỘ GIÁ ĐỠ - CON LĂN | 3 | |
| 33 | 1912513 | BỘ GIÁ ĐỠ CON LĂN | 8 | |
| 34 | 8T4183 | BU LÔNG (M12X1.75X40MM) (M12X1.75X40-MM) | 8 | |
| 35 | 8T4223 | VÒNG ĐỆM CỨNG (13.5X25.5X3-MM DÀY)(BU LÔNG VÀO TẤM CHẮN) | 8 | |
| 36 | 8T6385 | BU LÔNG MẠ (M16 X 2.0 X 180) | 16 | |
| 37 | 9X8257 | VÒNG ĐỆM ỐNG NỐI VỚI CỔ BƠM CHÍNH | 16 | |
| 38 | 1U8846 | CHẤT KẾT DÍNH (CHO VỊ TRÍ A) | ||
| SỬ DỤNG THEO YÊU CẦU | ||||
| LINH KIỆN METRIC |
Động cơ xoay của máy xúc là bộ phận cốt lõi chịu trách nhiệm cho khả năng xoay 360° của máy, chuyển đổi năng lượng thủy lực thành chuyển động cơ học chính xác. Dòng động cơ xoay tiên tiến của chúng tôi kết hợp hàng thập kỷ kinh nghiệm kỹ thuật với khoa học vật liệu tiên tiến để mang lại hiệu suất vượt trội trong điều kiện làm việc khắc nghiệt.
Với thiết kế piston hướng trục được cấp bằng sáng chế với các bộ phận bằng thép cứng, động cơ của chúng tôi đạt mật độ mô-men xoắn cao hơn 15% so với tiêu chuẩn ngành trong khi vẫn duy trì hiệu suất thể tích 92%. Hệ thống van chống sốc tích hợp giảm thiểu sự tăng áp đột ngột trong quá trình dừng đột ngột, kéo dài tuổi thọ lên đến 8.000 giờ ngay cả trong các hoạt động khai thác liên tục.
![]()