| MOQ: | 1 cái |
| giá bán: | Negotiated price |
| bao bì tiêu chuẩn: | TRƯỜNG HỢP GỖ |
| Thời gian giao hàng: | 2-5 ngày |
| phương thức thanh toán: | T / T, Western Union, Paypal |
| Khả năng cung cấp: | 500 miếng mỗi tháng |
Bơm thủy lực Máy xúc ZX40U-2 ZX40U-3 ZX48U-3 ZX50U-2 ZX50U-3 4615640 PVK-2B-505-CN-4962E
![]()
![]()
| # | Phần không | Tên bộ phận | Số lượng. | Yêu cầu giá cả |
| 4615640 | BƠM;PÍT TÔNG | 1 | ||
| 1 | .THÂN HÌNH | 1 | ||
| 2 | .THÂN HÌNH | 1 | ||
| 3 | 842101 | .TRỤC | 1 | |
| 4 | .BẮT BUỘC | 1 | ||
| 5 | .ĐĨA ĂN;VAN NƯỚC | 1 | ||
| 6 | .PÍT TÔNG | 11 | ||
| 7 | .GIÀY | 11 | ||
| số 8 | .NGƯỜI GIỮ;GIÀY | 1 | ||
| 9 | .NGƯỜI GIỮ | 1 | ||
| 10 | 842102 | .ĐĨA ĂN | 1 | |
| 11 | .CÂY KIM | 3 | ||
| 12 | 842103 | .GHIM | 2 | |
| 13 | .ĐÓNG GÓI | 1 | ||
| 14 | .MÙA XUÂN | 1 | ||
| 15 | 842104 | .MÙA XUÂN | 1 | |
| 16 | 800005 | .NGƯỜI GIỮ | 1 | |
| 17 | 630612 | .HƯỚNG DẪN;MÙA XUÂN | 1 | |
| 18 | 429816 | .GHIM | 3 | |
| 19 | .RETAINER | 3 | ||
| 20 | 861301 | .GHIM | 1 | |
| 21 | 800007 | .MÙA XUÂN | 1 | |
| 22 | 630606 | .NGƯỜI GIỮ | 1 | |
| 23 | 842106 | .TAY ÁO | 1 | |
| 24 | 842113 | .PÍT TÔNG | 1 | |
| 25 | 4509180 | .O-RING | 1 | |
| 26 | 429817 | .BRG;TRÁI BÓNG | 1 | |
| 27 | .BRG;CÂY KIM | 1 | ||
| 28 | .NIÊM PHONG;DẦU | 1 | ||
| 29 | 988850 | .VÒNG;ĐÀO TẠO | 1 | |
| 30 | 446751 | .VÒNG;ĐÀO TẠO | 1 | |
| 31 | 942517 | .VÒNG;ĐÀO TẠO | 1 | |
| 32 | 630505 | .PHÍCH CẮM | 1 | |
| 33 | 957366 | .O-RING | 1 | |
| 34 | A811075 | .O-RING | 1 | |
| 35 | 800010 | .CHỚP;Ổ CẮM | 7 | |
| 36 | 655913 | .ĐINH ỐC | 1 | |
| 37 | 630509 | .HẠT | 1 | |
| 38 | 4608835 | .MÁY GIẶT;NIÊM PHONG | 1 | |
| 39 | 4345902 | .BƠM;GEAR ASS'Y | 1 | |
| 40 | 948901 | .NỐI | 1 | |
| 41 | .TRÁI BÓNG;THÉP | 2 | ||
| 42 | .CHỚP;Ổ CẮM | 4 | ||
| 43 | .BRG. | 2 | ||
| 44 | .MÁY GIẶT | 4 | ||
| 45 | 637703 | .O-RING | 1 | |
| 46 | 630506 | .PHÍCH CẮM | 1 | |
| 47 | 4506418 | .O-RING | 1 | |
| 48 | 4633156 | .VAN NƯỚC | 1 | |
| 48A | .. TAY ÁO | 1 | ||
| 48B | .. PHUN | 1 | ||
| 48C | .. HƯỚNG DẪN;MÙA XUÂN | 1 | ||
| 48D | .. HƯỚNG DẪN;MÙA XUÂN | 1 | ||
| 48E | .. MÙA XUÂN | 2 | ||
| 48F | .. BỘ ĐIỀU CHỈNH | 1 | ||
| 48G | 4506320 | .. Ô-RING | 1 | |
| 48H | 4506420 | .. Ô-RING | 1 | |
| 48I | 842109 | .. Ô-RING | 1 | |
| 48J | 842108 | .. Ô-RING | 1 | |
| 48 nghìn | 842107 | .. Ô-RING | 2 | |
| 51 | .PHÍCH CẮM | 3 | ||
| 52 | .NGHẸT THỞ | 1 | ||
| 54 | 630515 | .KHÍ | 1 | |
| 200 | 842111 | CYL.BỘ THÙNG | 1 | |
| 300 | 4633148 | BỘ DỤNG CỤ;NIÊM PHONG | 1 |
|
|
| MOQ: | 1 cái |
| giá bán: | Negotiated price |
| bao bì tiêu chuẩn: | TRƯỜNG HỢP GỖ |
| Thời gian giao hàng: | 2-5 ngày |
| phương thức thanh toán: | T / T, Western Union, Paypal |
| Khả năng cung cấp: | 500 miếng mỗi tháng |
Bơm thủy lực Máy xúc ZX40U-2 ZX40U-3 ZX48U-3 ZX50U-2 ZX50U-3 4615640 PVK-2B-505-CN-4962E
![]()
![]()
| # | Phần không | Tên bộ phận | Số lượng. | Yêu cầu giá cả |
| 4615640 | BƠM;PÍT TÔNG | 1 | ||
| 1 | .THÂN HÌNH | 1 | ||
| 2 | .THÂN HÌNH | 1 | ||
| 3 | 842101 | .TRỤC | 1 | |
| 4 | .BẮT BUỘC | 1 | ||
| 5 | .ĐĨA ĂN;VAN NƯỚC | 1 | ||
| 6 | .PÍT TÔNG | 11 | ||
| 7 | .GIÀY | 11 | ||
| số 8 | .NGƯỜI GIỮ;GIÀY | 1 | ||
| 9 | .NGƯỜI GIỮ | 1 | ||
| 10 | 842102 | .ĐĨA ĂN | 1 | |
| 11 | .CÂY KIM | 3 | ||
| 12 | 842103 | .GHIM | 2 | |
| 13 | .ĐÓNG GÓI | 1 | ||
| 14 | .MÙA XUÂN | 1 | ||
| 15 | 842104 | .MÙA XUÂN | 1 | |
| 16 | 800005 | .NGƯỜI GIỮ | 1 | |
| 17 | 630612 | .HƯỚNG DẪN;MÙA XUÂN | 1 | |
| 18 | 429816 | .GHIM | 3 | |
| 19 | .RETAINER | 3 | ||
| 20 | 861301 | .GHIM | 1 | |
| 21 | 800007 | .MÙA XUÂN | 1 | |
| 22 | 630606 | .NGƯỜI GIỮ | 1 | |
| 23 | 842106 | .TAY ÁO | 1 | |
| 24 | 842113 | .PÍT TÔNG | 1 | |
| 25 | 4509180 | .O-RING | 1 | |
| 26 | 429817 | .BRG;TRÁI BÓNG | 1 | |
| 27 | .BRG;CÂY KIM | 1 | ||
| 28 | .NIÊM PHONG;DẦU | 1 | ||
| 29 | 988850 | .VÒNG;ĐÀO TẠO | 1 | |
| 30 | 446751 | .VÒNG;ĐÀO TẠO | 1 | |
| 31 | 942517 | .VÒNG;ĐÀO TẠO | 1 | |
| 32 | 630505 | .PHÍCH CẮM | 1 | |
| 33 | 957366 | .O-RING | 1 | |
| 34 | A811075 | .O-RING | 1 | |
| 35 | 800010 | .CHỚP;Ổ CẮM | 7 | |
| 36 | 655913 | .ĐINH ỐC | 1 | |
| 37 | 630509 | .HẠT | 1 | |
| 38 | 4608835 | .MÁY GIẶT;NIÊM PHONG | 1 | |
| 39 | 4345902 | .BƠM;GEAR ASS'Y | 1 | |
| 40 | 948901 | .NỐI | 1 | |
| 41 | .TRÁI BÓNG;THÉP | 2 | ||
| 42 | .CHỚP;Ổ CẮM | 4 | ||
| 43 | .BRG. | 2 | ||
| 44 | .MÁY GIẶT | 4 | ||
| 45 | 637703 | .O-RING | 1 | |
| 46 | 630506 | .PHÍCH CẮM | 1 | |
| 47 | 4506418 | .O-RING | 1 | |
| 48 | 4633156 | .VAN NƯỚC | 1 | |
| 48A | .. TAY ÁO | 1 | ||
| 48B | .. PHUN | 1 | ||
| 48C | .. HƯỚNG DẪN;MÙA XUÂN | 1 | ||
| 48D | .. HƯỚNG DẪN;MÙA XUÂN | 1 | ||
| 48E | .. MÙA XUÂN | 2 | ||
| 48F | .. BỘ ĐIỀU CHỈNH | 1 | ||
| 48G | 4506320 | .. Ô-RING | 1 | |
| 48H | 4506420 | .. Ô-RING | 1 | |
| 48I | 842109 | .. Ô-RING | 1 | |
| 48J | 842108 | .. Ô-RING | 1 | |
| 48 nghìn | 842107 | .. Ô-RING | 2 | |
| 51 | .PHÍCH CẮM | 3 | ||
| 52 | .NGHẸT THỞ | 1 | ||
| 54 | 630515 | .KHÍ | 1 | |
| 200 | 842111 | CYL.BỘ THÙNG | 1 | |
| 300 | 4633148 | BỘ DỤNG CỤ;NIÊM PHONG | 1 |