| MOQ: | 1pcs |
| giá bán: | Negotiated price |
| bao bì tiêu chuẩn: | trường hợp bằng gỗ |
| Thời gian giao hàng: | 2-5 ngày |
| phương thức thanh toán: | T/T, Western Union, Paypal |
| Khả năng cung cấp: | 500 miếng mỗi tháng |
Phụ tùng máy xúc ZX650 ZX670-3 ZX690-3 Hộp số du lịch / ZX650-3 4641493 Hộp số du lịch
Hộp giảm tốc hành trình ZX650 Hộp giảm tốc hành trình ZX650-3 4641493 Sự miêu tả
| Tên sản phẩm | Phụ tùng máy xúc Belparts Hộp giảm tốc hành trình ZX650 ZX650-3 4641493 |
| Tên bộ phận | hộp số du lịch |
| Mô hình máy xúc | Máy xúc bánh xích |
| Ứng dụng | ZX650 ZX650-3 |
| MOQ | 1 cái |
| Vật chất | Thép hợp kim |
| Chuyển | Bằng đường biển, Bằng đường hàng không, Bằng tốc hành |
| Gói | Gói vận chuyển tiêu chuẩn |
Khả năng cung ứng
Khả năng cung cấp: 500 Piece / Pieces mỗi tháng
Đóng gói & Giao hàng
Chi tiết đóng gói:Đóng gói lô hàng tiêu chuẩn
Cảng: Huangpu
Thời gian dẫn:
| Số lượng (miếng) | 1 - 1 | > 1 |
| Ước tínhThời gian (ngày) | 2 | Được thương lượng |
Hộp giảm tốc hành trình ZX650 Hộp giảm tốc hành trình ZX650-3 4641493 Hình ảnh
![]()
Số 00 trên lược đồ, Qty 1
![]()
![]()
| # | Phần không | Tên bộ phận | Số lượng. | Yêu cầu giá |
|---|---|---|---|---|
| 4641493 | T. SỨ MỆNH (DU LỊCH) | 1 | ||
| 01 | 0985601 | .VẬN CHUYỂN | 1 | |
| 02 | 0985602 | .HỘP SỐ;KẾ HOẠCH | 3 | |
| 03 | 0985603 | .BRG .;CÂY KIM | 3 | |
| 04 | 0985604 | .MÁY GIẶT;ĐẨY | 6 | |
| 05 | 0985605 | .TRỤC | 3 | |
| 06 | 0985606 | .GHIM;XUÂN | 3 | |
| 07 | 0985607 | .MÁY GIẶT | 1 | |
| 08 | 0985608 | .VẬN CHUYỂN | 1 | |
| 09 | 0985609 | .HỘP SỐ;KẾ HOẠCH | 3 | |
| 10 | 0985610 | .BRG .;CÂY KIM | 3 | |
| 11 | 0985611 | .MÁY GIẶT;ĐẨY | 6 | |
| 12 | 0985612 | .TRỤC | 3 | |
| 13 | 0985613 | .GHIM;XUÂN | 3 | |
| 14 | 0985614 | .MÁY GIẶT | 1 | |
| 15 | 0985615 | .VẬN CHUYỂN | 1 | |
| 16 | 0985616 | .HỘP SỐ;KẾ HOẠCH | 4 | |
| 17 | 0985611 | .MÁY GIẶT;ĐẨY | số 8 | |
| 18 | 0985617 | .TRỤC | 4 | |
| 19 | 0985618 | .GHIM;XUÂN | 4 | |
| 20 | 0985619 | .HỘP SỐ;MẶT TRỜI | 1 | |
| 21 | 0985620 | .HỘP SỐ;MẶT TRỜI | 1 | |
| 22 | 0985621 | .HỘP SỐ;MẶT TRỜI | 1 | |
| 23 | 0985622 | .HỘP SỐ;NHẪN | 1 | |
| 24 | 0985623 | .TRƯỜNG HỢP | 1 | |
| 25 | 4350347 | .NIÊM PHONG;NHÓM | 1 | |
| 26 | 4200411 | .BRG .;ROL. | 2 | |
| 27 | 0985624 | .HẠT | 1 | |
| 28 | 0985625 | .ĐĨA;KHÓA | 1 | |
| 29 | 0985626 | .CHỚP | 2 | |
| 30 | 0985627 | .TRƯỜNG HỢP | 1 | |
| 31 | 0985628 | .GHIM | 4 | |
| 32 | 0985629 | .CHE | 1 | |
| 33 | 0985630 | .CÁI NÚT | 1 | |
| 34 | 0985631 | .BRG .;TRÁI BÓNG | 1 | |
| 35 | 0985632 | .CHỚP | 20 | |
| 36 | 0124934 | .CHỚP;Ổ CẮM | 3 | |
| 37 | 0985633 | .MÁY GIẶT;XUÂN | 20 |
![]()
![]()
Câu hỏi thường gặp
Q: Khi nào sẽ giao hàng cho tôi?
A: Khi chúng tôi nhận được xác nhận thanh toán, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giao hàng trong vòng 24 giờ.
Q: Bạn có thể cung cấp thời hạn vận chuyển nào?
A: Bằng đường biển, đường hàng không hoặc chuyển phát nhanh (DHL, Fedex, TNT, UPS, EMS)
Q: Mất bao lâu để đến địa chỉ của tôi?
A: Thời gian giao hàng bình thường là 4-7 ngày, tùy thuộc vào quốc gia bạn đang ở.
Q: Làm thế nào tôi có thể theo dõi đơn đặt hàng của tôi?
A: Chúng tôi sẽ gửi cho bạn số theo dõi qua email.
Q: Nếu tôi không hài lòng về sản phẩm, tôi có thể trả lại hàng hóa không?
A: Có, chúng tôi cung cấp dịch vụ trao đổi và sửa chữa theo bảo hành.Vui lòng liên hệ với chúng tôi trước khi bạn trở lại.
|
|
| MOQ: | 1pcs |
| giá bán: | Negotiated price |
| bao bì tiêu chuẩn: | trường hợp bằng gỗ |
| Thời gian giao hàng: | 2-5 ngày |
| phương thức thanh toán: | T/T, Western Union, Paypal |
| Khả năng cung cấp: | 500 miếng mỗi tháng |
Phụ tùng máy xúc ZX650 ZX670-3 ZX690-3 Hộp số du lịch / ZX650-3 4641493 Hộp số du lịch
Hộp giảm tốc hành trình ZX650 Hộp giảm tốc hành trình ZX650-3 4641493 Sự miêu tả
| Tên sản phẩm | Phụ tùng máy xúc Belparts Hộp giảm tốc hành trình ZX650 ZX650-3 4641493 |
| Tên bộ phận | hộp số du lịch |
| Mô hình máy xúc | Máy xúc bánh xích |
| Ứng dụng | ZX650 ZX650-3 |
| MOQ | 1 cái |
| Vật chất | Thép hợp kim |
| Chuyển | Bằng đường biển, Bằng đường hàng không, Bằng tốc hành |
| Gói | Gói vận chuyển tiêu chuẩn |
Khả năng cung ứng
Khả năng cung cấp: 500 Piece / Pieces mỗi tháng
Đóng gói & Giao hàng
Chi tiết đóng gói:Đóng gói lô hàng tiêu chuẩn
Cảng: Huangpu
Thời gian dẫn:
| Số lượng (miếng) | 1 - 1 | > 1 |
| Ước tínhThời gian (ngày) | 2 | Được thương lượng |
Hộp giảm tốc hành trình ZX650 Hộp giảm tốc hành trình ZX650-3 4641493 Hình ảnh
![]()
Số 00 trên lược đồ, Qty 1
![]()
![]()
| # | Phần không | Tên bộ phận | Số lượng. | Yêu cầu giá |
|---|---|---|---|---|
| 4641493 | T. SỨ MỆNH (DU LỊCH) | 1 | ||
| 01 | 0985601 | .VẬN CHUYỂN | 1 | |
| 02 | 0985602 | .HỘP SỐ;KẾ HOẠCH | 3 | |
| 03 | 0985603 | .BRG .;CÂY KIM | 3 | |
| 04 | 0985604 | .MÁY GIẶT;ĐẨY | 6 | |
| 05 | 0985605 | .TRỤC | 3 | |
| 06 | 0985606 | .GHIM;XUÂN | 3 | |
| 07 | 0985607 | .MÁY GIẶT | 1 | |
| 08 | 0985608 | .VẬN CHUYỂN | 1 | |
| 09 | 0985609 | .HỘP SỐ;KẾ HOẠCH | 3 | |
| 10 | 0985610 | .BRG .;CÂY KIM | 3 | |
| 11 | 0985611 | .MÁY GIẶT;ĐẨY | 6 | |
| 12 | 0985612 | .TRỤC | 3 | |
| 13 | 0985613 | .GHIM;XUÂN | 3 | |
| 14 | 0985614 | .MÁY GIẶT | 1 | |
| 15 | 0985615 | .VẬN CHUYỂN | 1 | |
| 16 | 0985616 | .HỘP SỐ;KẾ HOẠCH | 4 | |
| 17 | 0985611 | .MÁY GIẶT;ĐẨY | số 8 | |
| 18 | 0985617 | .TRỤC | 4 | |
| 19 | 0985618 | .GHIM;XUÂN | 4 | |
| 20 | 0985619 | .HỘP SỐ;MẶT TRỜI | 1 | |
| 21 | 0985620 | .HỘP SỐ;MẶT TRỜI | 1 | |
| 22 | 0985621 | .HỘP SỐ;MẶT TRỜI | 1 | |
| 23 | 0985622 | .HỘP SỐ;NHẪN | 1 | |
| 24 | 0985623 | .TRƯỜNG HỢP | 1 | |
| 25 | 4350347 | .NIÊM PHONG;NHÓM | 1 | |
| 26 | 4200411 | .BRG .;ROL. | 2 | |
| 27 | 0985624 | .HẠT | 1 | |
| 28 | 0985625 | .ĐĨA;KHÓA | 1 | |
| 29 | 0985626 | .CHỚP | 2 | |
| 30 | 0985627 | .TRƯỜNG HỢP | 1 | |
| 31 | 0985628 | .GHIM | 4 | |
| 32 | 0985629 | .CHE | 1 | |
| 33 | 0985630 | .CÁI NÚT | 1 | |
| 34 | 0985631 | .BRG .;TRÁI BÓNG | 1 | |
| 35 | 0985632 | .CHỚP | 20 | |
| 36 | 0124934 | .CHỚP;Ổ CẮM | 3 | |
| 37 | 0985633 | .MÁY GIẶT;XUÂN | 20 |
![]()
![]()
Câu hỏi thường gặp
Q: Khi nào sẽ giao hàng cho tôi?
A: Khi chúng tôi nhận được xác nhận thanh toán, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giao hàng trong vòng 24 giờ.
Q: Bạn có thể cung cấp thời hạn vận chuyển nào?
A: Bằng đường biển, đường hàng không hoặc chuyển phát nhanh (DHL, Fedex, TNT, UPS, EMS)
Q: Mất bao lâu để đến địa chỉ của tôi?
A: Thời gian giao hàng bình thường là 4-7 ngày, tùy thuộc vào quốc gia bạn đang ở.
Q: Làm thế nào tôi có thể theo dõi đơn đặt hàng của tôi?
A: Chúng tôi sẽ gửi cho bạn số theo dõi qua email.
Q: Nếu tôi không hài lòng về sản phẩm, tôi có thể trả lại hàng hóa không?
A: Có, chúng tôi cung cấp dịch vụ trao đổi và sửa chữa theo bảo hành.Vui lòng liên hệ với chúng tôi trước khi bạn trở lại.